健診料金:18,865円
(協会けんぽで助成:13,583円、個人負担 :5,282円)
※助成は今年度35歳以上の方
健診項目 | 健診内容 |
---|---|
問診・診察 | 問診・内科診察 |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪・腹囲・BMI |
血圧 | 安静時血圧 |
視力 | 視力測定 |
聴力 | 1KHz・4KHz |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
便 | 便潜血 |
血液 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
生化学 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GT(γ-GTP)・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・eGFR・空腹時血糖 |
心電図 | 12誘導 |
胸部X-P | 直接撮影 |
胃部 | 胃透視(バリウム) ※胃カメラ希望の場合:要予約 |
※胃カメラを選択された方は、別途料金2,750円(消費税含)追加となります。
健診料金:9,603円
(助成金額:6,914円、個人負担 :2,689円)
※助成は今年度40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方
健診項目 | 健診内容 |
---|---|
尿検査 | 沈渣 |
血液 | 血小板・ストリッヒ(血液像) |
生化学 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・血清アミラーゼ・LDH |
眼底 | 眼底検査 |
肺機能 | 努力性肺活量・1秒量・1秒率・%1秒量 |
腹部 | 腹部超音波 |
〈単独料金〉眼底検査:792円、
肺機能:2,640円、腹部:5,830円
健診項目 | 健診内容 |
---|---|
子宮 | 子宮頸部細胞診・内診 |
乳房 | マンモグラフィ |
※子宮・乳房検診において協会けんぽ補助があるのは偶数年齢時(その年度に偶数になる場合)のみ
※40代の乳房は2方向、50代以降の乳房は1方向
厚生連高岡
健康管理センター